GREJAČ SANITARNE VODE tip VB
Grejači sanitarne vode (bojleri) većih zapremina koriste se za pripremu sanitarne tople vode.
Konstrukcija bojlera je vertikalnog tipa, izrađena od kvalitetnih materijala i snabdevena svim potrebnim priključcima.
Razmena toplote vrši se putem cevnog grejača, za toplovodne i parne sisteme grejanja.
Kao alternativa za zagrevanje vode služi električna energija. Za to je ostavljena mogućnost ugradnje el. grejača sa automatikom, što se isporučuje na poseban zahtev kupca.
Zaštita od korozije se vrši epoksidnim smolama. Termoizolacija se isporučuje na zahtev kupca i montira se nakon montaže bojlera.
Na zahtev kupca izrađujemo i horizontalnu varijantu ovakvog bojlera.
GARANCIJA: 5 godina na telo bojlera; 2 godine na izmenjivač.
Tip bojlera | V (l) | F (m2) | G (kg) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | DN1 NP16 | DN2 NP16 | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB-0.8 |
800 | 1.7 | 410 | 800 | 420 | 2020 | 200 | 498 | 934 | 40 | 50 | R1" | 5 |
VB-1.0 | 1000 | 2.1 | 460 | 900 | 420 | 2009 | 200 | 492 | 935 | 50 | 50 | R1"1/4 | 5 |
VB-1.5 | 1500 | 3.2 | 640 | 1000 | 420 | 2418 | 250 | 515 | 1248 | 50 | 50 | R1"1/4 | 6 |
VB-2.0 | 2000 | 4.2 | 780 | 1100 | 420 | 2675 | 300 | 534 | 1417 | 50 | 50 | R1"1/2 | 6 |
VB-2.5 | 2500 | 5.3 | 980 | 1200 | 420 | 2792 | 300 | 553 | 1496 | 65 | 50 | R1"1/2 | 6 |
VB-3.0 | 3000 | 6.3 | 1120 | 1300 | 420 | 2862 | 300 | 573 | 1526 | 65 | 50 | R1"1/2 | 7 |
VB-4.0 |
4000 | 8.4 | 1350 | 1400 | 520 | 3216 | 300 | 592 | 1842 | 80 | 65 | R2" | 7 |
VB-5.0 | 5000 | 10.4 | 1750 | 1500 | 520 | 3482 | 350 | 621 | 2000 | 80 | 65 | R2" | 8 |
VB-6.0 | 6000 | 12 | 1910 | 1500 | 520 | 4057 | 350 | 621 | 2575 | 80 | 65 | R2" | 8 |
VB-8.0 | 8000 | 15 | 2060 | 1600 | 520 | 4700 | 350 | 641 | 3177 | 80 | 65 | R2" | 8 |
VB-10.0 | 10000 | 18 | 2170 | 1800 | 520 | 4668 | 350 | 679 | 3070 | 80 | 65 | R2" | 9 |
*Zadržavamo pravo izmene bez prethodne najave.